![]() ![]() |
|||||||||||
Modelo | Potencia KW | Motor Cummins | Generador Stanford | HP Standby | Consumo KW | Largo* | Ancho Base* | Ancho Radiador* | Alto* | Peso (kg) | Ficha técnica |
GP-20 | 20 | X2.5G4 | PI44 | 38.5 | 8 | 1.48 | 0.71 | 0.7 | 1.09 | 570 | Ver |
GP-30 | 30 | X3.3G2 | PI44 | 56 | 12.2 | 1.8 | 715 | 0.712 | 1.146 | 615 | Ver |
GP-40 | 40 | 03.8G8 | U01224 | 80 | 15 | 1.8 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 750 | Ver |
GP-50 | 50 | S3.8G9 | UC1224 | 80 | 15 | 1.8 | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 750 | Ver |
GP-60 | 60 | S3.801 | UC1224 | 99 | 19 | 1.8 | 0.72 | 0.76 | 1.31 | 867 | Ver |
GP-80 | 80 | 6BTA5.906 | UC1224 | 125 | 24 | 2.05 | 0.72 | 0.79 | 1.35 | 950 | Ver |
GP-100 | 100 | 6BTA5.9G6 | UC1274 | 177 | 35 | 2.36 | 0.7 | 0.82 | 1.46 | 1028 | Ver |
GP-125 | 125 | 6BTA5.923 | UC1274 | 207 | 40 | 2.36 | 0.7 | 0.97 | 1.28 | 1125 | Ver |
GP-150 | 150 | 6CTA8.3G2 | UC1274 | 277 | 53 | 2.36 | 0.75 | 0.954 | 1.47 | 1596 | Ver |
GP-175 | 175 | 60TA8.3G2 | UC1274 | 277 | 53 | 2.36 | 0.75 | 0.954 | 1.47 | 1596 | Ver |
GP-200 | 200 | 6CTAA8.303 | UC1274 | 317 | 64 | 2.6 | 0.75 | 1.15 | 1.5 | 1747 | Ver |
GP-250 | 250 | Q5L903 | UC1274 | 399 | 77 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 1.787 | 1913 | Ver |
GP-300 | 300 | QSL9GS | HC1434 | 476 | 89 | 2.9 | 0.9 | 1.06 | 1.81 | 2150 | Ver |
GP-350 | 350 | NTA855G3 | HC1434 | 535 | 96 | 3.05 | 0.91 | 1.14 | 1.89 | 2978 | Ver |
GP-400 | 400 | NTA855G5 | HC1434 | 605 | 110 | 3.07 | 0.91 | 1.3 | 1.9 | 3006 | Ver |
GP-500 | 500 | QSX15G9 | HC1434 | 750 | 138 | 3.5 | 1.13 | 1.4 | 2.25 | 3574 | Ver |
GP-600 | 600 | VTA28G5 | HC1534 | 900 | 173 | 3.85 | 1.23 | 1.44 | 2.34 | 5345 | Ver |
GP-750 | 750 | QSK23G3 | HC1634 | 1135 | 194 | 4.4 | 1.545 | 1.75 | 2.417 | 5568 | Ver |
GP-800 | 800 | QSK23G3 | HC1634 | 1200 | 212 | 4.4 | 1.545 | 1.75 | 2.42 | 5858 | Ver |
GP-1000 | 1000 | QST30G4 | HC1634 | 1490 | 267 | 4.4 | 1.545 | 1.97 | 2.65 | 8078 | Ver |
GP-1250 | 1250 | KTA3804 | HC1634 | 1850 | 330 | 5.25 | 1.81 | 2.05 | 2.65 | 9750 | Ver |
GP-1500 | 1500 | KTA5009 | P1734 | 2220 | 392 | 5.7 | 1.815 | 2.53 | 3.42 | 11540 | Ver |
GP-2000 | 2000 | QSK6006 | P1734 | 2922 | 521 | 6.1 | 1.815 | 2.53 | 3.42 | 16700 | Ver |
GP-2500 | 2500 | QSK7807 | P1734 | 3705 | 672 | 7.2 | 2 | 2.9 | 4 | 20000 | Ver |
GP-2750 | 2750 | QSK70G8 | P1734 | 3965 | 701 | 7.2 | 2 | 2.9 | 4 | 20000 | Ver |
*Dimensiones en metros